<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluide &#187; Identité visuelle</title>
	<atom:link href="http://www.fluide.ch/c/portfolio/identite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluide.ch</link>
	<description>Communication Visuelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Groupe PQH</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2011-11/groupe-pqh</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2011-11/groupe-pqh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aptasic]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Cafag]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visites]]></category>
		<category><![CDATA[Cetec]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Indentity]]></category>
		<category><![CDATA[injection plastique]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[Plaspaq]]></category>
		<category><![CDATA[PQH]]></category>
		<category><![CDATA[roll-up]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[Walke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Gestion du Corporate Identity et des travaux de graphisme de PQH Holding et de ses sociétés affiliées: Aptasic, Cafag, Cetec, Mestel, Plaspaq et Walke. Réparties dans toute la suisse, ces entreprises sont actives dans l'industrie du packaging, de l'injection plastique et de la micro-électronique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestion du Corporate Identity et des travaux de graphisme de PQH Holding et de ses sociétés affiliées: <a title="Aptasic, supplying customized ICs" href="http://www.aptasic.ch" target="_blank">Aptasic</a>, <a title="Cafag, home of packaging since 1870" href="http://www.cafag.ch" target="_blank">Cafag</a>, Cetec, <a title="Mestel, engineering and styling rubbers" href="http://www.mestel.ch" target="_blank">Mestel</a>, <a title="Plaspaq, giving shape to your imagination" href="http://www.plaspaq.ch" target="_blank">Plaspaq</a> et <a title="Walke, making more out of paper" href="http://www.walke.ch" target="_blank">Walke</a>. Réparties dans toute la suisse, ces entreprises sont actives dans l&#8217;industrie du packaging, de l&#8217;injection plastique et de la micro-électronique.</p>
<p>La collaboration a débuté cet été. Fluide gère les objets suivants:</p>
<ul>
<li>Brochures de présentation</li>
<li>Sites internet</li>
<li>Papeterie (cartes de visites, papier à lettres, enveloppes, etc.)</li>
<li>Roll-Up pour la promotion</li>
</ul>
<p>Pour plus d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas à consulter le site <a title="Site du Groupe PQH" href="http://www.pqh.ch" target="_blank">www.pqh.ch</a></p>
<p><img title="Brochures PQH" src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/brochures_pqh_01.jpg" alt="Brochures Plaspaq, Aptasic, Cafag et Walke" width="430" height="543" /><img title="Brochures PQH" src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/brochures_pqh_02.jpg" alt="" width="430" height="571" /><img title="Sites Web PQH" src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/sites_pqh.jpg" alt="Site web www.pqh.ch" width="430" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2011-11/groupe-pqh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Vins Jules Gex 2009</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-11/les-vins-jules-gex-2009</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-11/les-vins-jules-gex-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[contre-étiquette]]></category>
		<category><![CDATA[étiquettes]]></category>
		<category><![CDATA[Fendant]]></category>
		<category><![CDATA[Johannisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hospitalières]]></category>
		<category><![CDATA[ligne graphique]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[Vully]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Création d’une nouvelle ligne graphique élégante pour la vingtaine d’appellations de la Sélection Les Vins Jules Gex millésime 2009, s’inspirant des visuels d’antan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création d’une nouvelle ligne graphique élégante pour la vingtaine d’appellations de la Sélection Les Vins Jules Gex millésime 2009, s’inspirant des visuels d’antan.</p>
<p>Cette opération a été effectuée dans le cadre du nouveau territoire de marque de toutes les sociétés du Groupe ALLO BOISSONS.</p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/vins_gex_2009.jpg" alt="Les Vins Jules Gex Millésime 2009" /></p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/les_hospitalieres_2009.jpg" alt="Les Hospitalières 2009" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-11/les-vins-jules-gex-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alloboissons</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-09/alloboissons</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-09/alloboissons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Alloboissons]]></category>
		<category><![CDATA[Bières]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe ALLO BOISSONS]]></category>
		<category><![CDATA[Halle aux Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Les Vins Jules Gex]]></category>
		<category><![CDATA[livraisons]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[territoire de marque]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Création de la nouvelle identité visuelle et du territoire de marque d&#8217;Alloboissons et de ses sociétés sœurs que sont Les Vins Jules Gex et Halle aux Boissons. Ces changements prendront effet progressivement et touchent l&#8217;entier de la communication du Groupe ALLO BOISSONS, basé à Granges-Paccot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="Logo Alloboissons" src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/logo_alloboissons.jpg" alt="" width="430" height="351" /><br />
Création de la nouvelle identité visuelle et du territoire de marque d&#8217;Alloboissons et de ses sociétés sœurs que sont Les Vins Jules Gex et Halle aux Boissons. Ces changements prendront effet progressivement et touchent l&#8217;entier de la communication du Groupe ALLO BOISSONS, basé à Granges-Paccot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-09/alloboissons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabbro</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-06/fabbro</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-06/fabbro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visites]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[impression à chaud]]></category>
		<category><![CDATA[Imprigraf]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Création d'une identité visuelle pour Fabbro, Etude d'Avocats à Lausanne et Fribourg, en collaboration avec l'imprimerie Imprigraf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création d&#8217;une identité visuelle et de divers éléments de corporate, cartes de visite et papier à lettre pour Fabbro, Etude d&#8217;Avocats à Lausanne et Fribourg, en collaboration avec l&#8217;imprimerie Imprigraf.</p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/fabbro_cartes.jpg" alt="Cartes de visite Fabbro" /><br />
<img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/fabbro_lettre.jpg" alt="Lettre Fabbro" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-06/fabbro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Moncor</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-05/groupe-moncor</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-05/groupe-moncor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Alloboissons]]></category>
		<category><![CDATA[Au petit Cémier]]></category>
		<category><![CDATA[Cadar]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marchon]]></category>
		<category><![CDATA[Rolle Primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Suter Viandes]]></category>
		<category><![CDATA[territoire de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Création du logotype et de l'identité visuelle du Groupe Moncor, composé de six distributeurs indépendants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création du logotype et de l&#8217;identité visuelle du Groupe Moncor, composé de six distributeurs indépendants.</p>
<p>Au Petit Crémier, Rolle Primeurs, Suter Viandes, Cadar, Allo Boissons &#8211; Les Vins Jules Gex et Marchon ont créé ce groupe afin de proposer aux professionnels, la livraison complète de tous leurs produits d&#8217;épicerie et de magasins d&#8217;alimentation.</p>
<p><a href="http://www.groupemoncor.ch" target="_blank">www.groupemoncor.ch</a></p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/groupe_moncor.jpg" alt="Logo Groupe Moncor" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2010-05/groupe-moncor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo Boissons</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-12/allo-boissons</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-12/allo-boissons#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[annonces]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Gestion de l'Identité visuelle et des travaux graphiques d'Allo Boissons, les Halles aux Boissons et Les Vins Jules Gex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestion de l&#8217;Identité visuelle et des travaux graphiques d&#8217;Allo Boissons, les Halles aux Boissons et Les Vins Jules Gex.</p>
<p><strong>Création du Allo Boissons Plus</strong><br />
Allo Boissons Plus est le catalogue mensuel des actions d&#8217;Allo Boissons et de ses fournisseurs réservé aux professionnels.</p>
<p><strong>Habillage graphique du parc de véhicules</strong></p>
<p><strong>Créations diverses</strong></p>
<ul>
<li>annonces presse</li>
<li>flyers publicitaires</li>
<li>affiches promotionnelles</li>
<li>articles de merchandising</li>
</ul>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/ab_camion.jpg" alt="Camion Allo Boissons" /><br />
<img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/ab_abplus.jpg" alt="Catalogue Allo Boissons Plus" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-12/allo-boissons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Vins Jules Gex</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-10/les-vins-jules-gex</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-10/les-vins-jules-gex#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[étiquettes]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Création d'une ligne graphique pour les 12 appellations de la Sélection Les Vins Jules Gex, millésime 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création d&#8217;une ligne graphique pour les 12 appellations de la Sélection Les Vins Jules Gex, millésime 2008, qui étaient jusqu&#8217;alors visuellement disparates.</p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/ligne_lvjg.jpg" alt="Ligne Les Vins Jules Gex" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2009-10/les-vins-jules-gex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palæstra</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/web/2009-10/pal%c3%a6stra</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/web/2009-10/pal%c3%a6stra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Création du logo, de l'identité visuelle et du site web de ce futur centre multisports à Farvagny.
Mandat réalisé avec Crab creation.

<a href="http://www.palaestra.ch" target="_blank">www.palaestra.ch</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création du logo, de l&#8217;identité visuelle, de la papetterie et du site web de ce centre multisports. Ce projet devait voir le jour en 2010 à Farvagny.<br />
Mandat réalisé avec Crab creation.</p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/palaestra_logo.jpg" alt="Logo Palæstra" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/web/2009-10/pal%c3%a6stra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Electric Plugs</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2007-11/the-electric-plugs</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2007-11/the-electric-plugs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Monde]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Créations graphiques pour ce groupe de Rock’n’Roll: logo, pochette, affiches, flyers, site web...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créations graphiques pour ce groupe de Rock’n’Roll.</p>
<ul>
<li>Création du logotype</li>
<li>Réalisation d’une pochette d’album sérigraphié</li>
<li>Réalisation de diverses affiches pour des concerts au XX et au Nouveau Monde de Fribourg</li>
<li>Création du site web officiel</li>
</ul>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/plugs_logo.jpg" alt="Logo The Electric Plugs" /><br />
<img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/plugs_cd.jpg" alt="CD The Electric Plugs" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2007-11/the-electric-plugs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutshell</title>
		<link>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2004-09/nutshell</link>
		<comments>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2004-09/nutshell#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fluide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluide.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de l’identité visuelle et d’une pochette d&#8217;album pour un groupe de Rock-Pop de Fribourg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de l’identité visuelle et d’une pochette d&#8217;album pour un groupe de Rock-Pop de Fribourg.</p>
<p><img src="http://www.fluide.ch/wp-content/uploads/nutshell.jpg" alt="Pochette Nutshell" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluide.ch/portfolio/graphisme/2004-09/nutshell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

